Porównanie WinRAR i innych programów
Poniższe porównanie pochodzi ze strony producenta.
WinRAR 4.00 w porównaniu do WinZIP 15 Standard | |||
WinRAR 4.00 | WinZIP 15 Std | ||
Moduł SFX | Zaawansowany | Podstawowy | |
Format ZIP w module SFX | |||
Format RAR dla MSDOS w module SFX | |||
Format RAR dla wiersza poleceń Win32 w module SFX | |||
Format RAR dla GUI Win32 w module SFX | |||
Cena | |||
Cena za 1 licencję | EUR 29,95 | EUR 29,95* | |
Wsparcie e-mail | Darmowe dla licencjonowanych użytkowników | Dla licencji Multiuser kosztuje dodatkowo 18% ceny na rok | |
* BEZ zaawansowanych opcji SFX | |||
** Aktualizacje modułu SFX kosztują dodatkowe USD 9.95 na rok | |||
Wersje językowe | |||
Liczba języków | ~47 | 7 | |
Obsługa UNICODE | |||
Systemy operacyjne | |||
RAR jest dostępny dla Windows, DOS, OS/2, Linux, FreeBSD, MacOSX i Pocket PC | Tylko Windows | ||
Funkcje kompresji | |||
Standardowa kompresja ZIP | |||
Standardowa kompresja RAR | |||
Stała kompresja | |||
Opcje kompresji | |||
Dodawanie i zamiana plików | |||
Dodawanie i aktualizacja plików | |||
Odswierzanie tylko istniających plików | |||
Synchronizacja zawartości archiwum | |||
Wysoka precyzja czasu modyfikacji | |||
Rozpakowywanie archiwów z opcją "zachowaj uszkodzone pliki" | |||
Wstawianie każdego pliku do osobnego archiwum | |||
Ustawianie rozmiaru kompresowanego katalogu | |||
Konwersja archiuwm do SFX | |||
Testowanie archiwów | |||
Wyświetlanie informacji o archiwum | |||
Dodawanie komentarzy do archiwum | |||
Tworzenie wieloczęściowych archiwów | |||
Przerwa po każdym woluminie | |||
Ustawianie rozmiaru każdego woluminu | |||
Średni stopień kompresji ZIP 2.0 Standard (w % oryginalnego pliku) | |||
Tekst | 15-30% | 20-45% | |
Pliki MS Word | 22% | 29% | |
Tekst angielski | 14,8% | 26,8% | |
Bitmapa | 19% | 29,5% | |
Plik 3D CAD | 26% | 38% | |
Interfejs użytkownika | |||
Kreator | |||
Obsługa "przeciągnij i upuść" | |||
Tryb zarządzania plikami | |||
Tryb zarządzania archiwami | |||
Przeszukiwanie zawartości archiwum | |||
Tworzenie profili kompresji | |||
Folder ulubione | |||
Konfiguracja paska narzędzi | |||
Opcje bezpieczeństwa | |||
Ochrona archiwum przed uszkodzeniem | |||
Rekonstrukcja brakujących części archiwum | |||
Ochrona przed przypadkową modyfikacją | |||
Dodawanie informacji o autentyczności | |||
Integracja ze skanerami wirusów | |||
Blokowanie podejrzanych plików | zaawansowane opcje | tylko ostrzeżenia dla plików *.exe (SR-1) | |
Odmowa uruchamiania plików *.pif | pyta | ||
Odmowa uruchamiania plików, które mają co najmniej 5 ciągłych odstępów | pyta | ||
Ochrona hasłem | |||
Szyfrowanie nazw plików | |||
AES (Advanced Encryption Standard) | |||
Wsparcie dla bezpieczeństwa NTFS | |||
Obsługiwane typy archiwów | |||
Rozpakowywanie | RAR, ZIP CAB, ARJ, LZH, TAR, GZIP, ACE, UUE, BZIP2, JAR, ISO, Z, 7-ZIP i inne typy MIME | RAR, ZIP, CAB, TAR, GZIP, UUE, JAR, Z, BZIP2, 7-ZIP, ISO, IMG, ZIPX | |
Pakowanie | RAR, ZIP | ZIP | |
Dodatkowe rozszerzenia nazw plików dla obsługiwanych archiwów | |||
Opcje SFX | |||
Obsługa podstawowych operacji | |||
Dodawanie skrótów do okien | |||
Dodawanie okna instalacyjnego | |||
Zmiana logo | |||
Tworzenie z poziomu wiersza poleceń | |||
Własny tekst licencji | |||
Uruchamianie programu po rozpakowaniu | |||
Usuwanie plików przed instalacją | |||
Obsługa "trybu ihego" | |||
Zmiana ikon | |||
Wsparie dla tekstu HTML | |||
Specjalne polecenia skryptowe | |||
Żądanie praw administratora jeśli potrzebne | |||
Opcje kopii zapasowej | |||
zaawansowane opcje tworzenia kopii | podstawowe opcje tworzenia kopii | ||
Dodawanie plików tylko z atrybutem Archive | |||
Usuwanie atrybutu Archive po kompresji | |||
Przechowywanie poprzednich wersji plików | |||
Tworzenie nazw archiwów poprzez maskę | |||
Przywracanie plików i folderów z oryginalną datą modyfikacji | |||
Pozostałe | |||
Specjalna wersja 64-bit | |||
Menadżer haseł | |||
Archiwizacja w tle | |||
Wyłączanie PC po zakończeniu | |||
Estymacja czasu kompresji | |||
Estymacja stopnia kompresji | |||
Kompresja i wysyłka mailem bezpośrednio z Eksploratora Windows | |||
Generowanie raportów | |||
Wydruk raportów | |||
Testy wydajności | |||
Testy sprzętowe | |||
Opcja kolejkowania | |||
Wielo-wątkowość | |||
Wybór profilu z menu kontekstowego | |||
Opcja trwałego usuwania Wipe |